| Máquina completa | ||
| Modelo N° | KOT-0190U-CA4P (P/N:KOT-190P-058) | |
| Serie | Antiguo Testamento | |
| Tipo de pantalla | Relación de aspecto 5:4, 19", retroiluminación LED | |
| Área activa | 377,3 mm × 302,1 mm | |
| Resolución sugerida | 1280×1024 a 60 Hz | |
| Colores de apoyo | 16,7 millones | |
| Brillo (típico) | Panel LCD puro | 350 cd/m2 |
| Con monitor táctil | 182 cd/m2 | |
| Tiempo de respuesta (típico) | 12 ms | |
| Ángulo de visión (típico en CR > 10) | Horizontal (izquierda/derecha) | 70°/80° |
| Vertical (arriba/abajo) | 70°/80° | |
| Relación de contraste (típ.) | 800:1 | |
| Entrada de vídeo | VGA/DVI | |
| Frecuencia (H/V) | 30 ~80 KHz / 60 ~75 Hz | |
| Fuente de alimentación | Tipo: Ladrillo exterior | |
| Voltaje de pantalla: CC 12 V ± 5 % | ||
| Voltaje de entrada (línea): 100-240 VCA, 50-60 Hz | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0~50°C |
| RH operativa | 20%~80% | |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ~60 °C | |
| Almacenamiento RH | 10%~90% | |
| MTBF | ≥30.000 horas | |
| Vida útil de la retroiluminación LED (típ.) | ≥30.000 horas | |
| Consumo de energía | Consumo en espera: ≤2 W / Consumo en funcionamiento: ≤35 W | |
| Interfaz de montaje | 1. VESA 75 mm y 100 mm | |
| 2. Soporte de montaje, montaje horizontal o vertical | ||
| Control OSD | Botones | AUTO,+,ENCENDIDO,-,MENÚ |
| Función | Brillo, Relación de contraste, Ajuste automático, Fase, Reloj, Ubicación H/V, Idiomas, Función, Reiniciar | |
| Entrada táctil | USB | |
| Sistema de soporte | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android | |
| Aprobaciones de agencias | CCC, UL, FCC, CE, CB, RoHS | |
| Garantía regular | 1 año | |
| Tipo táctil | Pantalla capacitiva proyectada de 19" | |
| Entrada táctil | USB | |
| Dureza | 7 horas | |
| Transmitancia de luz | ≥85% | |
| Sistema de soporte | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android | |
| Área activa | 377,32 × 302,06 mm | |
| Espesor | 4,3 ± 0,2 mm | |
| Prueba táctil | ≥50.000.000 veces | |
| Voltaje de entrada | CC 5 V ± 5 % | |
